LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | ||||
Edad | Hora | Actividad | Espacio | Profesor |
2 y 1/2 a 5 años |
09:00 – 11:00 | Gimnasia y natación | Gim. A y C – Piscina | Andrea – Andrés – Carmen – Leo |
10:00 – 12:00 | Gimnasia y natación | Gim. C – Piscina | Deborah – Natalia – Isabel | |
15:00 – 17:00 | Gimnasia y natación | Gim. fitness 3 – Piscina | Cecilia– Rebeca – Carolina | |
15:50 – 17:50 | Gimnasia y natación | Gim. A – Piscina | Andrea – Natalye– Martín | |
16.50 – 17.30 | Iniciacion gim. artistica (3 a 5) | Gim. D | Marcelo – Agustina | |
17:40 – 19:40 | Gimnasia y natación | Fitness 1 – Piscina | Leticia – Claudia | |
17:40 – 18:20 | Gimnasia artística (+5) | Gim. D | Marcelo – Agustina | |
18:05 – 20:05 | Gimnasia y natación | Gim. A – Piscina | Natalye – Cecilia – Adrián – Rebeca | |
6 a 8 años |
09.00 – 09.55 | Tenis pptes. / int. | Ext. 4 | Rodrigo |
09.15 – 10:00 | Gimnasia mixta | Gim. B | Carolina | |
09:15 – 10:00 | Natación | Piscina | Deborah – Gabriel | |
09:15 – 10:00 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 5 | Victor – Pablo | |
10:15 – 11:00 | Natación | Piscina | Ma. Noel – Víctor – Carolina | |
10:15 – 11:00 | Escuela de básquetbol mixta | Gim. B | Pablo | |
15:55 – 16:30 | Natación | Piscina | Claudia – Deborah – Fabián | |
16:40 – 17:20 | Gimnasia fem. | Gim. B | Claudia | |
16:40 – 17:20 | Escuela de fútbol masc. | CF4 o Ext. 5 | Mateo | |
16:40 – 17:20 | Natación | Piscina | Mariana – Deborah | |
17:20 – 18:00 | Tenis pptes. | Canchas 1 y 2 | German – Claudia- Rodrigo- juan | |
17:30 – 18:30 | Hockey | Ext. 5 | Natalia– Lucía | |
17:30 – 18:30 | Nado sincronizado (sin flotador) | Piscina | Victoria | |
17:40 – 18:20 | Natación | Piscina | Federico – Mariana – Marcela – Claudia | |
17:40 – 18:20 | Gimnasia mixta | Gim. A | Ma. José – Leo | |
17:40 – 18:20 | Gimnasia artística | Gim. D | Agustina – Marcelo | |
18:30 – 19:10 | Gimnasia y deporte | Gim. C | Leonardo | |
18:30 – 19:30 | Volley pptes. (8) | Gim. C | Claudio – Gonzalo | |
18:30 – 19:10 | Natación | Piscina | Pablo – Claudia – Federico | |
18:30 – 19:15 | Ritmos | Multiuso 2 | Leila | |
19:20 – 20:00 | Natación | Piscina | Ma. José – Claudia | |
20.15 – 21.30 | Waterpolo (escuela) (MIE / VIE) | Piscina | Ricardo | |
9 a 11 años |
09.00 – 09.55 | Tenis pptes. / int. | Ext. 4 | Rodrigo |
09:15 – 10:00 | Escuela de fútbol masc. | CF4 o Ext. 5 | Pablo – Víctor | |
09:15 – 10:00 | Natación | Piscina | Gabriela – Deborah | |
09:15 – 10:00 | Gimnasia mixta | Gim. B | Carolina | |
10:15 – 11:00 | Natación | Piscina | Ma. Noel – Víctor – Carolina | |
10:15 – 11:00 | Básquet masc. | Gim. B | Pablo | |
15:55 – 16:30 | Natación | Piscina | Deborah – Claudia – Fabián | |
16:40 – 17:20 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 5 | Fabián | |
16:40 – 17:20 | Natación | Piscina | Mariana – Deborah | |
16:40 – 17:20 | Gimnasia y deporte fem. | Gim. B | Claudia | |
17:00 – 18:00 | Iniciación a la musculación (11) | Sala de musculación | Mercedes | |
17:00 – 18:00 | Spinning basics (11) | Spinning | Gabriel | |
17:30 – 18:20 | Escuela de básquetbol mixta | Gim. B | Pablo | |
17:30 – 18:30 | Nado sincronizado | Piscina | Victoria | |
18:00 – 20:00 | Escuela de hockey (hasta 12) | Northfield | Natalia – Lucía | |
17:40 – 18:20 | Natación | Piscina | Federico – Mariana – Marcela – Claudia | |
17:40 – 18:20 | Escuela de fútbol masc. (11 y 12) | CF4 | Fabián | |
18:00 – 19:00 | Tenis pptes. | Cancha 1 y 2 | Germán – Claudia | |
18.00 – 19.00 | Tenis int. | Cancha 1 y 2 | Matias – Juan | |
18:00 – 19:00 | Iniciación a musculación (11) | Sala de musculación | Mercedes | |
18:30 – 19:10 | Natación | Piscina | Ma. José – Claudia – Federico | |
18:30 – 19:30 | Volley pptes. / int. | Gim. C | Claudio – Gonzalo | |
18:30 – 19:10 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 5 (verano 3×3) | Fabricio | |
18:30 – 19:15 | Ritmos | Multiuso 2 | Leila | |
18:30 – 19:30 | Gimnasia artística | Gim. D | Mariana – Agustina- Marcelo | |
19:20 – 20:00 | Natación | Piscina | Ma. José – Pablo | |
20.15 – 21.30 | Waterpolo (escuela) (MIE / VIE) | Piscina | Ricardo | |
12 a 14 años |
09.00 – 09.55 | Tenis pptes. / int. (hasta 12) | Ext. 4 | Rodrigo |
09:15 – 10:00 | Natación | Piscina | Deborah – Gabriel | |
10:15 – 11:00 | Natación | Piscina | Víctor – Ma. Noel- Carolina | |
15:55 – 16:30 | Natación | Piscina | Deborah – Claudia – Fabián | |
16:40 – 17:20 | Natación | Piscina | Mariana – Deborah | |
17:00 – 18:00 | Iniciación a musculación | Sala de musculación | Mercedes | |
17:00 – 18:00 | Spinning basics | Spinning | Gabriel | |
17:40 – 18:20 | Natación | Piscina | Federico – Mariana – Marcela – Claudia | |
17:40 – 18:20 | Fútbol masc. (12) | CF4 | Fabián | |
18:00 – 19:00 | Tenis pptes. | Canchas 1 y 2 | Germán – Claudia | |
18.00 – 19.00 | Tenis inter. | Cancha 1 y 2 | Matias – Juan | |
18.00 – 19.00 | Iniciación a musculación | Sala de musculación | Mercedes | |
18:30 – 19:10 | Natación | Piscina | Pablo – Ma. José | |
18:30 – 19:30 | Volley pptes. / int. | Gim. C | Claudio – Gonzalo | |
18:30 – 19:10 | Fútbol masc. (13 y 14) | Ext. 5 | Fabián | |
18.30 – 20:00 | Hockey | Ext. 4 | Natalia – Lucía | |
18:30 – 19:30 | Gimnasia artística | Gimnasio D | Mariana – Agustina-Marcelo | |
19:15 – 20:00 | Básquetbol adolescente | Gim. C | Leonardo – Pablo | |
19:20 – 20:00 | Natación | Piscina | Ma. José – Claudia | |
20.30 – 21.30 | Waterpolo | Piscina | Ricardo | |
MARTES Y JUEVES | ||||
Edad | Hora | Actividad | Espacio | Profesor |
0 a 2 años | 17:45 – 18:15 | Matronatación | Piscina | Cindy – Sol |
2 a 5 años |
10:00 – 12:00 | Gimnasia y natación | Gim. C – Piscina | Deborah – Claudia – Martín |
16:00 – 18:00 | Gimnasia y natación | Gim. A – Piscina | Claudia – Leticia – Martín – Andrea | |
17:20 – 18:00 | Gimnasia artística (+5) | Gim. D | Agustina – Marcelo | |
17:30 – 19:30 | Gimnasia y natación | Fitness – Piscina | Leticia – Claudia – Camilo | |
17:50 – 20.00 | Gimnasia y natación | Teatro – Piscina | Andrea – Joanna – Maximiliano | |
4 y 5 años |
09:20 – 09:50 | Mini Tenis | CF4 | Martín |
18:00 – 18:30 | Mini Tenis | Gim. A | Florencia – Gonzalo | |
6 a 8 años |
09:10 – 09:50 | Natación | Piscina | Pablo – Víctor |
09:15 – 10:00 | Gimnasia y deporte mixto | Gim. C | Andrea | |
09:20 – 10:00 | Tenis pptes. / int. | CF4 y cancha 1 | Virginia – Delia | |
10:10 – 10:50 | Natación | Piscina | Andrea – Pablo – Víctor | |
10:10 – 11:00 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 4 | Víctor | |
15:50 – 16:30 | Gimnasia y deporte masc. | Gim. C | Camilo | |
16:20 – 17:20 | Gimnasia rítmica | Fitness 2 | Ana Inés | |
16:30 – 17:10 | Patín | Gim. C | Camila – Hanaloren | |
16:40 – 17:20 | Natación | Piscina | Camilo – Pablo | |
17:20 – 18:00 | Gimnasia artística | Gim. D | Agustina – Marcelo | |
17:20 – 18:00 | Tenis pptes. | Cancha 1 y 2 | Germán – Florencia | |
17:30 – 18:20 | Escuela de básquetbol mixta | Gim. B | Pablo – Vanina | |
17:40 – 18:20 | Natación | Piscina | Claudia – Andrés | |
17:40 – 18:20 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 5 | Fabricio | |
18:30 – 19:10 | Natación | Piscina | Celia – Claudia – Andrés | |
18:30 – 19:15 | Volley pptes. | Gim. C | Claudio | |
19:10 – 20:10 | Nado sincronizado | Piscina | Florencia – Lucía | |
19:20 – 20:00 | Natación | Piscina | Andrés – Claudia | |
19:20 – 20:05 | Karate | Multi 1 | John | |
9 a 11 años |
09:10 – 09:50 | Natación | Piscina | Víctor – Pablo |
09:15 – 10:00 | Gimnasia mixta | Gim. C | Andrea | |
09:20 – 10:00 | Tenis pptes. / int. | CF4 y cancha 1 | Delia – Virginia | |
10:10 – 10:50 | Natación | Piscina | Andrea – Pablo | |
10:10 – 11:00 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 4 y 5 | Víctor | |
16:20 – 17:20 | Gimnasia rítmica | Fitness 2 | Ana Inés | |
16:40 – 17:20 | Natación | Piscina | Pablo – Camilo | |
16:40 – 17:20 | Tenis inter./ avanz. | Cancha 1 y 2 | Germán – Florencia | |
17:00 – 18:00 | Iniciación a musculación (11) | Sala de musculación | Mercedes | |
17.10 – 17.45 | Patín | Gimnasio C | Camila – Hanaloren | |
17:15 – 18:00 | Handball fem. | CF4 | Patricia o Emiliano | |
17:20 – 18:00 | Tenis inter./ avanz. | Cancha 1 y 2 | Ignacio- Matias | |
17:25 – 18:25 | Iniciación al fitness (11) | Fitness 1 | Celia | |
17:40 – 18:20 | Natación | Piscina | Andrés – Claudia | |
18:00 – 19:00 | Gimnasia artística | Gimnasio D | Agustina – Marcelo | |
18:00 – 19:00 | Tenis (preplantel) | Canchas 1 y 2 | Germán – Igancio | |
18:00 – 19:00 | Iniciación a musculación (11) | Sala de musculación | Mercedes | |
18:30 – 19:10 | Escuela de fútbol masc. | Ext. 5 | Leonardo | |
18:30 – 19:10 | Natación | Piscina | Andrés – Claudia | |
18:30 – 19:15 | Volley pptes. | Gim. C | Claudio | |
19:10 – 20:10 | Nado sincronizado | Piscina | Florencia – Lucía | |
19:20 – 20:00 | Natación | Piscina | Andrés – Claudia | |
19:20 – 20:05 | Karate | Multi 1 | John | |
12 a 14 años |
09:10 – 09:50 | Natación | Piscina | Víctor – Pablo |
09:20 – 10:00 | Tenis pptes. | CF4 y cancha 1 | Virginia | |
10:00 – 11:00 | Iniciación a musculación | Sala de musculación | Susana | |
10:10 – 10:50 | Natación | Piscina | Andrea – Pablo | |
16:40 – 17:20 | Tenis int. | Cancha 1 y 2 | Germán | |
16:40 – 17:20 | Natación | Piscina | Camilo – Cecilia – Pablo | |
17:00 – 18:00 | Iniciación a musculación | Sala de musculación | Mercedes | |
17:15 – 18:00 | Handball fem. pptes. / int. | CF4 | Patricia o Emiliano | |
17:20 – 18:00 | Tenis intermedio | Cancha 1 y 2 | Ignacio – Matias | |
17:25 – 18:25 | Spinning Basics | Spinning | Claudia | |
17:25 – 18:25 | Iniciación al fitness | Fitness 1 | Celia | |
17:40 – 18:20 | Natación | Piscina | Deborah – Claudia | |
17:40 – 18:20 | Fútbol masc. | Ext.5 | Leonardo | |
17.45 – 18.30 | Patín | Gim. C | Camila – Hanaloren | |
18:00 – 19:00 | Gimnasia artística | Gim. D | Marcelo – Agustina | |
18:00 – 19:00 | Iniciación a la musculación | Sala de musculación | Mercedes | |
18:00 – 19:00 | Tenis (preplantel) | Cancha 1 y 2 | Germán – Ignacio | |
18:20 – 19:15 | Handball fem. avanzado | Ext. 4 | Patricia o Emiliano | |
18:30 – 19:10 | Natación | Piscina | Andrés – Claudia | |
18:30 – 19:10 | Volley pptes. | Gim. C | Claudio | |
19:20 – 20:00 | Natación | Piscina | Andrés – Claudia | |
20:05 – 20:50 | Karate | Multi 1 | John | |
SÁBADOS | ||||
Edad | Hora | Actividad | Espacio | Profesor |
0 a 2 años | 11:00 – 11:40 | Matronatación | Piscina | Martín – Valeria – Cindy |
2 a 5 años | 10:00 – 12:10 | Natación y gimnasia | Gim. C – Piscina | Fernanda – Valeria –Rebeca |
6 a 8 años |
09:10 – 09:50 | Natación | Piscina | Fernanda – Valeria – Cindy |
09:40 – 10:20 | Tenis pptes. | Cancha 1 | Fabrizio | |
10:00 – 12:00 | Escuela de circo | Gim. A | Adriana – Fabián | |
10:10 – 10:50 | Gimnasia y deporte mixto | Gim. B | Martín | |
10:30 – 11:30 | Escuela de fútbol | Ext. 5 | Fabrizio | |
12:00 – 13:30 | Waterpolo (escuela) | Piscina | Ricardo | |
14:30 – 17:00 | Escuela de fútbol | CF4 | Martín – Nicolás | |
9 a 11 años |
09:40 – 10:20 | Tenis pptes. | Cancha 1 | Fabrizio |
09:10 – 09:50 | Natación | Piscina | Fernanda – Valeria – Cindy | |
10:00 – 12:00 | Escuela de circo | Gim. A | Adriana – Fabián | |
10:10 – 10:50 | Gimnasia y deporte mixto | Gim. B | Martín | |
10:20 – 11:00 | Tenis int. / avanz. | Cancha 1 | Fabrizio | |
10:30 – 11:30 | Escuela de fútbol | Ext. 2 | Fabrizio | |
12:00 – 13:30 | Waterpolo (escuela) | Piscina | Ricardo | |
14:30 – 17:00 | Escuela de fútbol | CF4 | Martín – Nicolás | |
12 a 14 años |
09:10 – 09:50 | Natación | Piscina | Fernanda – Valeria – Cindy |
10.00 – 12.00 | Circo (hasta 13) | Gim. A | Adriana – Fabián | |
10:10 – 10:50 | Gimnasia y deporte mixto | Gim. B | Martín | |
10:20 – 11:00 | Tenis int. | Cancha 1 | Fabrizio | |
12:00 – 13:15 | Basquetbol femenino | Estadio | Fernando |